Základné informácie
Funkcia: presnosť, vysoká účinnosť
Stav: nový
Záruka: 12 mesiacov
Lisovacie stroje: hydraulický lis
Transportný balík: v akt
Pôvod: Čína
Typ: Štvorcestný hydraulický lis
Certifikácia: ISO9001, CE
Vlastné: prispôsobené
hydraulický lis: štyri stĺpové hydraulické lisy
Ochranná známka: jianha
Špecifikácia: Štandard CE
Kód HS: 8462919000
Popis produktu
YJH32 séria štyri stĺpové dvojité hydraulické lisy pre kreslenie plechov
Vlastnosti:
YJH štvor-stĺpové hydraulické napätie s dvojitým pohybom na plech
Hydraulickým lisom tejto série je hydraulický lis s dvojitým pohybom na ťahanie plechu. Je zvlášť vhodná na kreslenie, tvarovanie, obrubovanie, ohýbanie a lisovanie plechov na výrobu dielov a súčiastok. Je tiež vhodný na proces lisovania a lisovanie.
Hydraulický systém má dvojcestný vstavaný ventil; elektrický systém má riadiacu jednotku PLC. Preto môže byť stroj pohodlne ovládaný.
Hydraulický lis je charakterizovaný vysokou rýchlosťou v stave bez zaťaženia, vysokou účinnosťou pri využívaní energie a nízkou spotrebou energie s nastaviteľným tlakom a ťažnou silou. Je to ideálne zariadenie na tvárnenie plechu.
Hlavná špecifikácia:
| YJH32-100 / 150 | YJH32-160 / 250 | YJH32-200 / 315 | YJH32-400 / 650 | YJH32-500 / 820 | YJH32-630 / 1030 | |||
| kapacita | kN | 1500 | 2500 | 3150 | 6300 | 8200 | 10300 | |
| Drawing Drawing Force | kN | 1000 | 1600 | 2000 | 4000 | 5000 | 6300 | |
| Stlačením tlačidla Presuňte posuvnú silu | kN | 125 x 4 = 500 | 225 x 4 = 900 | 288 x 4 = 1152 | 630 x 4 = 2520 | 800 x 4 = 3200 | 1000 x 4 = 4000 | |
| Vysúvanie sily | kN | 190 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | |
| Kreslenie návratovej sily snímok | kN | 165 | 210 | 240 | 500 | 900 | 850 | |
| Stlačenie sily návratu | kN | 29 x 4 = 116 | 41 x 4 = 164 | 66 x 4 = 264 | 134 x 4 = 536 | 150 x 4 = 600 | 240 x 4 = 960 | |
| Max. Hydraulický tlak | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Stlačenie otvoru pre posúvanie | mm | φ350 | φ450 | φ550 | 800 × 800 | 1400 x 800 | 1600 x 1000 | |
| Max. Výkresová výška zásuvky | mm | 900 | 1100 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | |
| Max. Stlačenie výšky vysunutia | mm | 650 | 800 | 900 | 1050 | 1100 | 1250 | |
| Max. Kreslenie posuvného zdvihu | mm | 500 | 560 | 710 | 800 | 800 | 900 | |
| Max. Stlačením posúvača | mm | 500 | 560 | 710 | 800 | 800 | 900 | |
| Vysúvanie zdvihu | mm | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | |
| Kreslenie snímky | LR | mm | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
| FB | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | |
| Stlačte tlačidlo Slide | LR | mm | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
| FB | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | |
| Výber rýchlosti posúvania | Nečinný zdvih | mm / s | 80 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 |
| lisovanie | mm / s | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 5-12 | 7-15 | 7-15 | |
| spiatočný | mm / s | 120 | 140 | 150 | 85 | 80 | 105 | |
| Stlačenie rýchlosti posúvania | Nečinný zdvih | mm / s | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 |
| lisovanie | mm / s | 16-40 | 15-35 | 15-35 | 8-20 | 9-23 | 9-23 | |
| spiatočný | mm / s | 170 | 170 | 135 | 90 | 120 | 95 | |
| podhlavník | LR | mm | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
| FB | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | |
| Veľkosť obrysu | LR | mm | 2700 | 3200 | 3600 | 4100 | 4800 | 5300 |
| FB | mm | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Nad podlahou | mm | 3300 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 | 5700 | |
| Výkon motora | kW | 5,5 + 5,5 + 3 = 14 | 7,5 + 7,5 + 3 = 18 | 15 + 7,5 + 4 = 26,5 | 15 + 15 + 4 = 34 | 22 + 22 + 7,5 = 51,5 | 30 + 30 + 7,5 = 67,5 | |
| závažia | kilogram | 7200 | 12500 | 17500 | 38000 | 62000 | 85000 | |
